Zone B2
Important: les zones décrites ci-dessous concernent la loi Pinel jusqu'en janvier 2018. Après janvier 2018, les zones ont changé. Le site est en cours de mise à jour.
Communes Pinel en Zone B2 de M à P classées par ordre alphabétique
Communes Pinel de la zone B2 de A à B
Communes Pinel de la zone B2 de C à F
Communes Pinel de la zone B2 de G à L
Communes Pinel de la zone B2 de M à P
Communes Pinel de la zone B2 de R à T
Communes Pinel de la zone B2 de U à Z
Découvrez ci-dessous les communes éligibles à la loi Pinel en zone B2.
Mably | 42127 | Rhône-Alpes (82) | |
Machault | 77266 | Île-de-France (11) | |
Macheren | 57428 | Lorraine (41) | |
Mâcon | 71270 | Bourgogne (26) | |
Magenta | 51663 | Champagne-Ardenne (21) | |
Magland | 74159 | Rhône-Alpes (82) | |
Magnac-sur-Touvre | 16199 | Poitou-Charentes (54) | |
Magny-en-Vexin | 95355 | Île-de-France (11) | |
Magny-sur-Tille | 21370 | Bourgogne (26) | |
Maidières | 54332 | Lorraine (41) | |
Maillane | 13052 | Provence-Alpes-Côte d'Azur (93) | |
Maillot | 89236 | Bourgogne (26) | |
Maincy | 77269 | Île-de-France (11) | |
Maing | 59369 | Nord-Pas-de-Calais (31) | |
Mainneville | 27379 | Haute-Normandie (23) | |
Maintenon | 28227 | Centre (24) | |
Mairieux | 59370 | Nord-Pas-de-Calais (31) | |
Maisnil-lès-Ruitz | 62540 | Nord-Pas-de-Calais (31) | |
Maison-Rouge | 77272 | Île-de-France (11) | |
Maisoncelle-Saint-Pierre | 60376 | Picardie (22) | |
Maisoncelles-en-Brie | 77270 | Île-de-France (11) | |
Maisoncelles-en-Gâtinais | 77271 | Île-de-France (11) | |
Maisons | 28230 | Centre (24) | |
Maisse | 91359 | Île-de-France (11) | |
Maizières-lès-Metz | 57433 | Lorraine (41) | |
Malay-le-Grand | 89239 | Bourgogne (26) | |
Malemort-sur-Corrèze | 19123 | Limousin (74) | |
Malesherbes | 45191 | Centre (24) | |
Malissard | 26170 | Rhône-Alpes (82) | |
Malleloy | 54338 | Lorraine (41) | |
Mallemort | 13053 | Provence-Alpes-Côte d'Azur (93) | |
Malzéville | 54339 | Lorraine (41) | |
Mamirolle | 25364 | Franche-Comté (43) | |
Mandeure | 25367 | Franche-Comté (43) | |
Mane | 04111 | Provence-Alpes-Côte d'Azur (93) | |
Manneville-la-Raoult | 27384 | Haute-Normandie (23) | |
Manneville-sur-Risle | 27385 | Haute-Normandie (23) | |
Mannevillette | 76409 | Haute-Normandie (23) | |
Manom | 57441 | Lorraine (41) | |
Manosque | 04112 | Provence-Alpes-Côte d'Azur (93) | |
Manso | 2B153 | Corse (94) | |
Marange-Silvange | 57443 | Lorraine (41) | |
Maraussan | 34148 | Languedoc-Roussillon (91) | |
Marbache | 54351 | Lorraine (41) | |
Marcellaz-Albanais | 74161 | Rhône-Alpes (82) | |
Marchaux | 25368 | Franche-Comté (43) | |
Marchémoret | 77273 | Île-de-France (11) | |
Marcheprime | 33555 | Aquitaine (72) | |
Marchezais | 28235 | Centre (24) | |
Marcilly | 77274 | Île-de-France (11) | |
Marcilly-sur-Eure | 27391 | Haute-Normandie (23) | |
Marck | 62548 | Nord-Pas-de-Calais (31) | |
Marckolsheim | 67281 | Alsace (42) | |
Marcq | 78364 | Île-de-France (11) | |
Marcq-en-Ostrevent | 59379 | Nord-Pas-de-Calais (31) | |
Marcy | 02459 | Picardie (22) | |
Mardeuil | 51344 | Champagne-Ardenne (21) | |
Mareil-en-France | 95365 | Île-de-France (11) | |
Mareil-sur-Mauldre | 78368 | Île-de-France (11) | |
Mareuil-Caubert | 80512 | Picardie (22) | |
Mareuil-sur-Ay | 51347 | Champagne-Ardenne (21) | |
Mareuil-sur-Ourcq | 60380 | Picardie (22) | |
Marieulles | 57445 | Lorraine (41) | |
Marignana | 2A154 | Corse (94) | |
Marigny-en-Orxois | 02465 | Picardie (22) | |
Marigny-les-Usages | 45197 | Centre (24) | |
Marines | 95370 | Île-de-France (11) | |
Marlenheim | 67282 | Alsace (42) | |
Marles-en-Brie | 77277 | Île-de-France (11) | |
Marles-les-Mines | 62555 | Nord-Pas-de-Calais (31) | |
Marlioz | 74168 | Rhône-Alpes (82) | |
Marly | 59383 | Nord-Pas-de-Calais (31) | |
Marmagne | 18138 | Centre (24) | |
Maroeuil | 62557 | Nord-Pas-de-Calais (31) | |
Marolles | 41128 | Centre (24) | |
Marolles | 60385 | Picardie (22) | |
Marolles-en-Beauce | 91374 | Île-de-France (11) | |
Marolles-en-Brie | 77278 | Île-de-France (11) | |
Marolles-sur-Seine | 77279 | Île-de-France (11) | |
Marpent | 59385 | Nord-Pas-de-Calais (31) | |
Marquette-en-Ostrevant | 59387 | Nord-Pas-de-Calais (31) | |
Marquillies | 59388 | Nord-Pas-de-Calais (31) | |
Marsac-sur-l'Isle | 24256 | Aquitaine (72) | |
Marsat | 63212 | Auvergne (83) | |
Marsilly | 17222 | Poitou-Charentes (54) | |
Marssac-sur-Tarn | 81156 | Midi-Pyrénées (73) | |
Martagny | 27392 | Haute-Normandie (23) | |
Marthod | 73153 | Rhône-Alpes (82) | |
Martin-Église | 76414 | Haute-Normandie (23) | |
Martinvast | 50294 | Basse-Normandie (25) | |
Mary-sur-Marne | 77280 | Île-de-France (11) | |
Masny | 59390 | Nord-Pas-de-Calais (31) | |
Massieux | 01238 | Rhône-Alpes (82) | |
Massongy | 74171 | Rhône-Alpes (82) | |
Mastaing | 59391 | Nord-Pas-de-Calais (31) | |
Mathay | 25370 | Franche-Comté (43) | |
Mathieu | 14407 | Basse-Normandie (25) | |
Matra | 2B155 | Corse (94) | |
Maubec | 84071 | Provence-Alpes-Côte d'Azur (93) | |
Maubeuge | 59392 | Nord-Pas-de-Calais (31) | |
Maucor | 64370 | Aquitaine (72) | |
Maudétour-en-Vexin | 95379 | Île-de-France (11) | |
Maulde | 59393 | Nord-Pas-de-Calais (31) | |
Maulette | 78381 | Île-de-France (11) | |
Mauperthuis | 77281 | Île-de-France (11) | |
Mauregard | 77282 | Île-de-France (11) | |
Mausoléo | 2B156 | Corse (94) | |
Maussane-les-Alpilles | 13058 | Provence-Alpes-Côte d'Azur (93) | |
Mauves | 07152 | Rhône-Alpes (82) | |
Maxilly-sur-Léman | 74172 | Rhône-Alpes (82) | |
May-en-Multien | 77283 | Île-de-France (11) | |
Mazères-Lezons | 64373 | Aquitaine (72) | |
Mazerolles-le-Salin | 25371 | Franche-Comté (43) | |
Mazières-en-Mauges | 49195 | Pays de la Loire (52) | |
Mazingarbe | 62563 | Nord-Pas-de-Calais (31) | |
Mazzola | 2B157 | Corse (94) | |
Médis | 17228 | Poitou-Charentes (54) | |
Megève | 74173 | Rhône-Alpes (82) | |
Mégevette | 74174 | Rhône-Alpes (82) | |
Meigneux | 77286 | Île-de-France (11) | |
Meilleray | 77287 | Île-de-France (11) | |
Meillerie | 74175 | Rhône-Alpes (82) | |
Meillon | 64376 | Aquitaine (72) | |
Meistratzheim | 67286 | Alsace (42) | |
Méjannes-lès-Alès | 30165 | Languedoc-Roussillon (91) | |
Mela | 2A158 | Corse (94) | |
Melz-sur-Seine | 77289 | Île-de-France (11) | |
Menars | 41134 | Centre (24) | |
Ménétrol | 63224 | Auvergne (83) | |
Menouville | 95387 | Île-de-France (11) | |
Menthon-Saint-Bernard | 74176 | Rhône-Alpes (82) | |
Menthonnex-sous-Clermont | 74178 | Rhône-Alpes (82) | |
Méounes-lès-Montrieux | 83077 | Provence-Alpes-Côte d'Azur (93) | |
Mercatel | 62568 | Nord-Pas-de-Calais (31) | |
Mercin-et-Vaux | 02477 | Picardie (22) | |
Méréville | 91390 | Île-de-France (11) | |
Merey | 27400 | Haute-Normandie (23) | |
Meria | 2B159 | Corse (94) | |
Méricourt | 62570 | Nord-Pas-de-Calais (31) | |
Mérignies | 59398 | Nord-Pas-de-Calais (31) | |
Merlimont | 62571 | Nord-Pas-de-Calais (31) | |
Mérobert | 91393 | Île-de-France (11) | |
Mérouville | 28243 | Centre (24) | |
Meroux | 90068 | Franche-Comté (43) | |
Mers-les-Bains | 80533 | Picardie (22) | |
Merville | 59400 | Nord-Pas-de-Calais (31) | |
Merville-Franceville-Plage | 14409 | Basse-Normandie (25) | |
Méry-sur-Marne | 77290 | Île-de-France (11) | |
Meschers-sur-Gironde | 17230 | Poitou-Charentes (54) | |
Mésigny | 74179 | Rhône-Alpes (82) | |
Mesnil-Saint-Laurent | 02481 | Picardie (22) | |
Mesnil-sous-Vienne | 27405 | Haute-Normandie (23) | |
Mespuits | 91399 | Île-de-France (11) | |
Mesquer | 44097 | Pays de la Loire (52) | |
Messein | 54366 | Lorraine (41) | |
Messery | 74180 | Rhône-Alpes (82) | |
Messy | 77292 | Île-de-France (11) | |
Métabief | 25380 | Franche-Comté (43) | |
Méteren | 59401 | Nord-Pas-de-Calais (31) | |
Metzing | 57466 | Lorraine (41) | |
Meucon | 56132 | Bretagne (53) | |
Meurchin | 62573 | Nord-Pas-de-Calais (31) | |
Mévoisins | 28249 | Centre (24) | |
Meximieux | 01244 | Rhône-Alpes (82) | |
Mexy | 54367 | Lorraine (41) | |
Mey | 57467 | Lorraine (41) | |
Mézières-en-Drouais | 28251 | Centre (24) | |
Méziré | 90069 | Franche-Comté (43) | |
Mignaloux-Beauvoir | 86157 | Poitou-Charentes (54) | |
Migné-Auxances | 86158 | Poitou-Charentes (54) | |
Mijoux | 01247 | Rhône-Alpes (82) | |
Millas | 66108 | Languedoc-Roussillon (91) | |
Millemont | 78404 | Île-de-France (11) | |
Millonfosse | 59403 | Nord-Pas-de-Calais (31) | |
Milly-la-Forêt | 91405 | Île-de-France (11) | |
Milly-sur-Thérain | 60403 | Picardie (22) | |
Miniac-Morvan | 35179 | Bretagne (53) | |
Minzier | 74184 | Rhône-Alpes (82) | |
Mionnay | 01248 | Rhône-Alpes (82) | |
Mirepeix | 64386 | Aquitaine (72) | |
Miserey | 27410 | Haute-Normandie (23) | |
Miserey-Salines | 25381 | Franche-Comté (43) | |
Misérieux | 01250 | Rhône-Alpes (82) | |
Misy-sur-Yonne | 77293 | Île-de-France (11) | |
Mittainville | 78407 | Île-de-France (11) | |
Mittelschaeffolsheim | 67298 | Alsace (42) | |
Mittelwihr | 68209 | Alsace (42) | |
Moca-Croce | 2A160 | Corse (94) | |
Moigny-sur-École | 91408 | Île-de-France (11) | |
Moinville-la-Jeulin | 28255 | Centre (24) | |
Moisenay | 77295 | Île-de-France (11) | |
Moisson | 78410 | Île-de-France (11) | |
Moïta | 2B161 | Corse (94) | |
Mollégès | 13064 | Provence-Alpes-Côte d'Azur (93) | |
Mollkirch | 67299 | Alsace (42) | |
Molsheim | 67300 | Alsace (42) | |
Moltifao | 2B162 | Corse (94) | |
Momères | 65313 | Midi-Pyrénées (73) | |
Mommenheim | 67301 | Alsace (42) | |
Monacia-d'Aullène | 2A163 | Corse (94) | |
Monacia-d'Orezza | 2B164 | Corse (94) | |
Moncé-en-Belin | 72200 | Pays de la Loire (52) | |
Monceau-Saint-Waast | 59406 | Nord-Pas-de-Calais (31) | |
Moncetz-Longevas | 51372 | Champagne-Ardenne (21) | |
Monchaux-sur-Écaillon | 59407 | Nord-Pas-de-Calais (31) | |
Moncheaux | 59408 | Nord-Pas-de-Calais (31) | |
Monchecourt | 59409 | Nord-Pas-de-Calais (31) | |
Monchy-le-Preux | 62582 | Nord-Pas-de-Calais (31) | |
Mondelange | 57474 | Lorraine (41) | |
Mondeville | 91412 | Île-de-France (11) | |
Mondonville-Saint-Jean | 28257 | Centre (24) | |
Mondreville | 78413 | Île-de-France (11) | |
Mondreville | 77297 | Île-de-France (11) | |
Monéteau | 89263 | Bourgogne (26) | |
Monistrol-sur-Loire | 43137 | Auvergne (83) | |
Monnerville | 91414 | Île-de-France (11) | |
Monnes | 02496 | Picardie (22) | |
Monneville | 60411 | Picardie (22) | |
Mons | 83080 | Provence-Alpes-Côte d'Azur (93) | |
Mons-en-Montois | 77298 | Île-de-France (11) | |
Mons-en-Pévèle | 59411 | Nord-Pas-de-Calais (31) | |
Mont-de-Marsan | 40192 | Aquitaine (72) | |
Mont-Saint-Martin | 54382 | Lorraine (41) | |
Mont-Saxonnex | 74189 | Rhône-Alpes (82) | |
Montady | 34161 | Languedoc-Roussillon (91) | |
Montagny-en-Vexin | 60412 | Picardie (22) | |
Montagny-Sainte-Félicité | 60413 | Picardie (22) | |
Montainville | 78415 | Île-de-France (11) | |
Montalet-le-Bois | 78416 | Île-de-France (11) | |
Montamisé | 86163 | Poitou-Charentes (54) | |
Montardon | 64399 | Aquitaine (72) | |
Montargis | 45208 | Centre (24) | |
Montarlot | 77299 | Île-de-France (11) | |
Montauban | 82121 | Midi-Pyrénées (73) | |
Montauville | 54375 | Lorraine (41) | |
Montbéliard | 25388 | Franche-Comté (43) | |
Montbeton | 82124 | Midi-Pyrénées (73) | |
Montboucher-sur-Jabron | 26191 | Rhône-Alpes (82) | |
Montbrison | 42147 | Rhône-Alpes (82) | |
Montceaux-lès-Meaux | 77300 | Île-de-France (11) | |
Montceaux-lès-Provins | 77301 | Île-de-France (11) | |
Montcel | 73164 | Rhône-Alpes (82) | |
Montchauvet | 78417 | Île-de-France (11) | |
Montcourt-Fromonville | 77302 | Île-de-France (11) | |
Montcy-Notre-Dame | 08298 | Champagne-Ardenne (21) | |
Montdauphin | 77303 | Île-de-France (11) | |
Monte | 2B166 | Corse (94) | |
Montegrosso | 2B167 | Corse (94) | |
Montéléger | 26196 | Rhône-Alpes (82) | |
Montélier | 26197 | Rhône-Alpes (82) | |
Montélimar | 26198 | Rhône-Alpes (82) | |
Montenils | 77304 | Île-de-France (11) | |
Monterblanc | 56137 | Bretagne (53) | |
Montereau-sur-le-Jard | 77306 | Île-de-France (11) | |
Montescot | 66114 | Languedoc-Roussillon (91) | |
Montfaucon | 25395 | Franche-Comté (43) | |
Montferrand-le-Château | 25397 | Franche-Comté (43) | |
Montgé-en-Goële | 77308 | Île-de-France (11) | |
Montherlant | 60417 | Picardie (22) | |
Monthou-sur-Bièvre | 41145 | Centre (24) | |
Monthyon | 77309 | Île-de-France (11) | |
Montigny-en-Gohelle | 62587 | Nord-Pas-de-Calais (31) | |
Montigny-en-Ostrevent | 59414 | Nord-Pas-de-Calais (31) | |
Montigny-l'Allier | 02512 | Picardie (22) | |
Montigny-le-Guesdier | 77310 | Île-de-France (11) | |
Montigny-Lencoup | 77311 | Île-de-France (11) | |
Montigny-sur-Loing | 77312 | Île-de-France (11) | |
Montjavoult | 60420 | Picardie (22) | |
Montlognon | 60422 | Picardie (22) | |
Montluçon | 03185 | Auvergne (83) | |
Montmachoux | 77313 | Île-de-France (11) | |
Montmain | 76448 | Haute-Normandie (23) | |
Montmélian | 73171 | Rhône-Alpes (82) | |
Montmeyran | 26206 | Rhône-Alpes (82) | |
Montmin | 74187 | Rhône-Alpes (82) | |
Montois-la-Montagne | 57481 | Lorraine (41) | |
Montolivet | 77314 | Île-de-France (11) | |
Montreuil-aux-Lions | 02521 | Picardie (22) | |
Montreuil-Juigné | 49214 | Pays de la Loire (52) | |
Montreuil-sur-Epte | 95429 | Île-de-France (11) | |
Montrond-les-Bains | 42149 | Rhône-Alpes (82) | |
Monts | 60427 | Picardie (22) | |
Monts | 37159 | Centre (24) | |
Morainville | 28268 | Centre (24) | |
Morangles | 60429 | Picardie (22) | |
Morcourt | 02525 | Picardie (22) | |
Morienval | 60430 | Picardie (22) | |
Moringhem | 62592 | Nord-Pas-de-Calais (31) | |
Morlaàs | 64405 | Aquitaine (72) | |
Mormant | 77317 | Île-de-France (11) | |
Mornac | 16232 | Poitou-Charentes (54) | |
Mornac-sur-Seudre | 17247 | Poitou-Charentes (54) | |
Morosaglia | 2B169 | Corse (94) | |
Morre | 25410 | Franche-Comté (43) | |
Morsbach | 57484 | Lorraine (41) | |
Morschwiller-le-Bas | 68218 | Alsace (42) | |
Morsiglia | 2B170 | Corse (94) | |
Mortagne-du-Nord | 59418 | Nord-Pas-de-Calais (31) | |
Mortagne-sur-Gironde | 17248 | Poitou-Charentes (54) | |
Mortcerf | 77318 | Île-de-France (11) | |
Morteau | 25411 | Franche-Comté (43) | |
Mortefontaine | 60432 | Picardie (22) | |
Mortefontaine-en-Thelle | 60433 | Picardie (22) | |
Mortery | 77319 | Île-de-France (11) | |
Morthomiers | 18157 | Centre (24) | |
Morvillars | 90072 | Franche-Comté (43) | |
Morville-en-Beauce | 45217 | Centre (24) | |
Morzine | 74191 | Rhône-Alpes (82) | |
Mouchin | 59419 | Nord-Pas-de-Calais (31) | |
Mouen | 14454 | Basse-Normandie (25) | |
Mouettes | 27419 | Haute-Normandie (23) | |
Mouflaines | 27420 | Haute-Normandie (23) | |
Mouleydier | 24296 | Aquitaine (72) | |
Moulinet | 06086 | Provence-Alpes-Côte d'Azur (93) | |
Moulins-lès-Metz | 57487 | Lorraine (41) | |
Moulle | 62595 | Nord-Pas-de-Calais (31) | |
Moult | 14456 | Basse-Normandie (25) | |
Mouriès | 13065 | Provence-Alpes-Côte d'Azur (93) | |
Mours-Saint-Eusèbe | 26218 | Rhône-Alpes (82) | |
Mousseaux-lès-Bray | 77321 | Île-de-France (11) | |
Mousseaux-Neuville | 27421 | Haute-Normandie (23) | |
Moussy | 95438 | Île-de-France (11) | |
Moussy | 51390 | Champagne-Ardenne (21) | |
Moussy-le-Vieux | 77323 | Île-de-France (11) | |
Moutiers | 54391 | Lorraine (41) | |
Mouy-sur-Seine | 77325 | Île-de-France (11) | |
Mouzillon | 44108 | Pays de la Loire (52) | |
Moval | 90073 | Franche-Comté (43) | |
Moyeuvre-Grande | 57491 | Lorraine (41) | |
Moyeuvre-Petite | 57492 | Lorraine (41) | |
Mozac | 63245 | Auvergne (83) | |
Mudaison | 34176 | Languedoc-Roussillon (91) | |
Mulcent | 78439 | Île-de-France (11) | |
Mulsanne | 72213 | Pays de la Loire (52) | |
Munster | 68226 | Alsace (42) | |
Muracciole | 2B171 | Corse (94) | |
Murato | 2B172 | Corse (94) | |
Mûres | 74194 | Rhône-Alpes (82) | |
Muro | 2B173 | Corse (94) | |
Mûrs-Erigné | 49223 | Pays de la Loire (52) | |
Murzo | 2A174 | Corse (94) | |
Mussig | 67310 | Alsace (42) | |
Muttersholtz | 67311 | Alsace (42) | |
Mutzig | 67313 | Alsace (42) | |
Nancray | 25418 | Franche-Comté (43) | |
Nancy-sur-Cluses | 74196 | Rhône-Alpes (82) | |
Nanteau-sur-Essonne | 77328 | Île-de-France (11) | |
Nanteau-sur-Lunain | 77329 | Île-de-France (11) | |
Nanteuil-le-Haudouin | 60446 | Picardie (22) | |
Nanteuil-sur-Marne | 77331 | Île-de-France (11) | |
Nantouillet | 77332 | Île-de-France (11) | |
Narbonne | 11262 | Languedoc-Roussillon (91) | |
Narcastet | 64413 | Aquitaine (72) | |
Narrosse | 40202 | Aquitaine (72) | |
Navailles-Angos | 64415 | Aquitaine (72) | |
Nâves-Parmelan | 74198 | Rhône-Alpes (82) | |
Nay | 64417 | Aquitaine (72) | |
Neaufles-Saint-Martin | 27426 | Haute-Normandie (23) | |
Neauphlette | 78444 | Île-de-France (11) | |
Néoules | 83088 | Provence-Alpes-Côte d'Azur (93) | |
Nernier | 74199 | Rhône-Alpes (82) | |
Néron | 28275 | Centre (24) | |
Nersac | 16244 | Poitou-Charentes (54) | |
Nesles | 62603 | Nord-Pas-de-Calais (31) | |
Nessa | 2B175 | Corse (94) | |
Neuf-Mesnil | 59424 | Nord-Pas-de-Calais (31) | |
Neufchâtel-Hardelot | 62604 | Nord-Pas-de-Calais (31) | |
Neufchef | 57498 | Lorraine (41) | |
Neufchelles | 60448 | Picardie (22) | |
Neufgrange | 57499 | Lorraine (41) | |
Neufmoutiers-en-Brie | 77336 | Île-de-France (11) | |
Neuilly | 27429 | Haute-Normandie (23) | |
Neuilly-en-Thelle | 60450 | Picardie (22) | |
Neuilly-en-Vexin | 95447 | Île-de-France (11) | |
Neuilly-Saint-Front | 02543 | Picardie (22) | |
Neuve-Chapelle | 62606 | Nord-Pas-de-Calais (31) | |
Neuves-Maisons | 54397 | Lorraine (41) | |
Neuville-Bosc | 60452 | Picardie (22) | |
Neuville-Saint-Amand | 02549 | Picardie (22) | |
Neuville-Saint-Rémy | 59428 | Nord-Pas-de-Calais (31) | |
Neuville-sur-Escaut | 59429 | Nord-Pas-de-Calais (31) | |
Neuville-Vitasse | 62611 | Nord-Pas-de-Calais (31) | |
Neuvy-en-Beauce | 28276 | Centre (24) | |
Nevers | 58194 | Bourgogne (26) | |
Niedernai | 67329 | Alsace (42) | |
Niévroz | 01276 | Rhône-Alpes (82) | |
Nilvange | 57508 | Lorraine (41) | |
Niort | 79191 | Poitou-Charentes (54) | |
Nivelle | 59434 | Nord-Pas-de-Calais (31) | |
Nivillers | 60461 | Picardie (22) | |
Noailles | 60462 | Picardie (22) | |
Nocario | 2B176 | Corse (94) | |
Noceta | 2B177 | Corse (94) | |
Noeux-les-Mines | 62617 | Nord-Pas-de-Calais (31) | |
Nogent-le-Roi | 28279 | Centre (24) | |
Nogentel | 02554 | Picardie (22) | |
Nohanent | 63254 | Auvergne (83) | |
Noironte | 25427 | Franche-Comté (43) | |
Noisseville | 57510 | Lorraine (41) | |
Noisy-Rudignon | 77338 | Île-de-France (11) | |
Noisy-sur-École | 77339 | Île-de-France (11) | |
Noisy-sur-Oise | 95456 | Île-de-France (11) | |
Noizay | 37171 | Centre (24) | |
Nojeon-en-Vexin | 27437 | Haute-Normandie (23) | |
Nommay | 25428 | Franche-Comté (43) | |
Nonglard | 74202 | Rhône-Alpes (82) | |
Nonville | 77340 | Île-de-France (11) | |
Nonza | 2B178 | Corse (94) | |
Normanville | 27439 | Haute-Normandie (23) | |
Norroy-le-Veneur | 57511 | Lorraine (41) | |
Nort-sur-Erdre | 44110 | Pays de la Loire (52) | |
Notre-Dame-de-Gravenchon | 76476 | Haute-Normandie (23) | |
Notre-Dame-de-Monts | 85164 | Pays de la Loire (52) | |
Notre-Dame-de-Riez | 85189 | Pays de la Loire (52) | |
Notre-Dame-de-Sanilhac | 24312 | Aquitaine (72) | |
Nouilly | 57512 | Lorraine (41) | |
Nousseviller-Saint-Nabor | 57514 | Lorraine (41) | |
Nouvoitou | 35204 | Bretagne (53) | |
Novale | 2B179 | Corse (94) | |
Novéant-sur-Moselle | 57515 | Lorraine (41) | |
Novella | 2B180 | Corse (94) | |
Noves | 13066 | Provence-Alpes-Côte d'Azur (93) | |
Novillars | 25429 | Franche-Comté (43) | |
Novillers | 60469 | Picardie (22) | |
Noyal-sur-Vilaine | 35207 | Bretagne (53) | |
Noyalo | 56150 | Bretagne (53) | |
Noyelles-Godault | 62624 | Nord-Pas-de-Calais (31) | |
Noyelles-lès-Vermelles | 62626 | Nord-Pas-de-Calais (31) | |
Noyelles-sous-Lens | 62628 | Nord-Pas-de-Calais (31) | |
Noyelles-sur-Selle | 59440 | Nord-Pas-de-Calais (31) | |
Noyen-sur-Seine | 77341 | Île-de-France (11) | |
Noyers | 27445 | Haute-Normandie (23) | |
Nuaillé | 49231 | Pays de la Loire (52) | |
Nucourt | 95459 | Île-de-France (11) | |
Oberhoffen-sur-Moder | 67345 | Alsace (42) | |
Oblinghem | 62632 | Nord-Pas-de-Calais (31) | |
Obrechies | 59442 | Nord-Pas-de-Calais (31) | |
Obsonville | 77342 | Île-de-France (11) | |
Ocana | 2A181 | Corse (94) | |
Occhiatana | 2B182 | Corse (94) | |
Ocquerre | 77343 | Île-de-France (11) | |
Odomez | 59444 | Nord-Pas-de-Calais (31) | |
Odos | 65331 | Midi-Pyrénées (73) | |
Odratzheim | 67354 | Alsace (42) | |
OEting | 57521 | Lorraine (41) | |
Offemont | 90075 | Franche-Comté (43) | |
Offendorf | 67356 | Alsace (42) | |
Offranville | 76482 | Haute-Normandie (23) | |
Ogliastro | 2B183 | Corse (94) | |
Ognes | 60473 | Picardie (22) | |
Ohlungen | 67359 | Alsace (42) | |
Oignies | 62637 | Nord-Pas-de-Calais (31) | |
Oinville-sous-Auneau | 28285 | Centre (24) | |
Oissery | 77344 | Île-de-France (11) | |
Oisy | 59446 | Nord-Pas-de-Calais (31) | |
Olcani | 2B184 | Corse (94) | |
Olemps | 12174 | Midi-Pyrénées (73) | |
Oletta | 2B185 | Corse (94) | |
Olivese | 2A186 | Corse (94) | |
Olmeta-di-Capocorso | 2B187 | Corse (94) | |
Olmeta-di-Tuda | 2B188 | Corse (94) | |
Olmeto | 2A189 | Corse (94) | |
Olmi-Cappella | 2B190 | Corse (94) | |
Olmiccia | 2A191 | Corse (94) | |
Olmo | 2B192 | Corse (94) | |
Olwisheim | 67361 | Alsace (42) | |
Omerville | 95462 | Île-de-France (11) | |
Omessa | 2B193 | Corse (94) | |
Omissy | 02571 | Picardie (22) | |
Oncy-sur-École | 91463 | Île-de-France (11) | |
Onet-le-Château | 12176 | Midi-Pyrénées (73) | |
Onnaing | 59447 | Nord-Pas-de-Calais (31) | |
Ontex | 73193 | Rhône-Alpes (82) | |
Oraison | 04143 | Provence-Alpes-Côte d'Azur (93) | |
Orcemont | 78464 | Île-de-France (11) | |
Orchies | 59449 | Nord-Pas-de-Calais (31) | |
Orcier | 74206 | Rhône-Alpes (82) | |
Orgerus | 78465 | Île-de-France (11) | |
Orgon | 13067 | Provence-Alpes-Côte d'Azur (93) | |
Orleix | 65340 | Midi-Pyrénées (73) | |
Orlu | 28288 | Centre (24) | |
Orly-sur-Morin | 77345 | Île-de-France (11) | |
Ormesson | 77348 | Île-de-France (11) | |
Ormoy | 28289 | Centre (24) | |
Ormoy-la-Rivière | 91469 | Île-de-France (11) | |
Ormoy-le-Davien | 60478 | Picardie (22) | |
Ormoy-Villers | 60479 | Picardie (22) | |
Orphin | 78470 | Île-de-France (11) | |
Orrouy | 60481 | Picardie (22) | |
Orsan | 30191 | Languedoc-Roussillon (91) | |
Orschwiller | 67362 | Alsace (42) | |
Orsonville | 78472 | Île-de-France (11) | |
Ortale | 2B194 | Corse (94) | |
Ortiporio | 2B195 | Corse (94) | |
Orto | 2A196 | Corse (94) | |
Orveau | 91473 | Île-de-France (11) | |
Orville | 45237 | Centre (24) | |
Orvilliers | 78474 | Île-de-France (11) | |
Orx | 40213 | Aquitaine (72) | |
Osani | 2A197 | Corse (94) | |
Oslon | 71333 | Bourgogne (26) | |
Osmoy | 78475 | Île-de-France (11) | |
Osselle | 25438 | Franche-Comté (43) | |
Ostheim | 68252 | Alsace (42) | |
Ostricourt | 59452 | Nord-Pas-de-Calais (31) | |
Ota | 2A198 | Corse (94) | |
Ottange | 57529 | Lorraine (41) | |
Ottrott | 67368 | Alsace (42) | |
Ouarville | 28291 | Centre (24) | |
Ouerre | 28292 | Centre (24) | |
Ouessant | 29155 | Bretagne (53) | |
Oulins | 28293 | Centre (24) | |
Ourton | 62642 | Nord-Pas-de-Calais (31) | |
Ousse | 64439 | Aquitaine (72) | |
Oust-Marest | 80613 | Picardie (22) | |
Outreau | 62643 | Nord-Pas-de-Calais (31) | |
Oye-Plage | 62645 | Nord-Pas-de-Calais (31) | |
Oyonnax | 01283 | Rhône-Alpes (82) | |
Oysonville | 28294 | Centre (24) | |
Ozouer-le-Voulgis | 77352 | Île-de-France (11) | |
Palasca | 2B199 | Corse (94) | |
Palau-del-Vidre | 66133 | Languedoc-Roussillon (91) | |
Paley | 77353 | Île-de-France (11) | |
Palneca | 2A200 | Corse (94) | |
Pamfou | 77354 | Île-de-France (11) | |
Panazol | 87114 | Limousin (74) | |
Pancheraccia | 2B201 | Corse (94) | |
Pannecières | 45246 | Centre (24) | |
